| Iepirkumi (Atklāts konkurss) |
|---|
| Publicēšanas datums | Iepirkuma priekšmets | Līguma izpildītājs | Līgumcena (bez PVN) |
|---|---|---|---|
| 26.03.2013. | Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr. SNP-2013-13 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS | 1. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 25 245,00 LVL |
| 2. SIA "Taku meistars" | 18 930,00 LVL | ||
| 3. SIA "Taku meistars" | 10 355,50 LVL | ||
| 4. SIA "Taku meistars" | 15 985,50 LVL | ||
| 01.03.2013. | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā, Identifikācijas Nr.SNP-2013-11 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS | Iepirkumu procedūra pārtraukta- līgumcena pārsniedz robežvērtību | |
| 01.03.2013. | Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP-2013-10 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS | SIA "LUKoil Baltija R" | 49410 LVL |
| 13.02.2013. | Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr. SNP-2013-9 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS | Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem- paredzamā līgumcena pārsniedz robežvērtību | |
| 11.02.2013. | Klusās ielas rekonstrukcija (posms 0,642km-0,762km) Skrundā, ceļa Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas pagastā, rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā iela (posms 0,642km-0,762km) Skrundā un ceļš Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas novadā , Identifikācijas Nr.SNP-2013-8/EZF NOLIKUMS PIELIKUMS GROZĪJUMI Jautājumi un atbildes SĒDES PROTOKOLS | SIA "Saldus ceļinieks" | 115906,04 LVL |
| 16.01.2013. | Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP-2013-4 NOLIKUMS GROZĪJUMI | Iepirkumu procedūra pārtraukta SĒDES PROTOKOLS | |
| 09.01.2013. | Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā, Identifikācijas Nr.SNP-2013-2 NOLIKUMS GROZĪJUMI Jautājumi un atbildes | Pārtraukta iepirkuma procedūra. SĒDES PROTOKOLS | |
| 20.09.2012. | Elektroenerģijas iepirkums Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, SNP-2012-16/EL DOKUMENTI GROZĪJUMI | Pārtraukta iepirkuma procedūra. SĒDES PROTOKOLS |
|
| 20.09.2012. | Par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādi un autoruzraudzību objektā”. SNP-2012-15/A9 DOKUMENTI Jautājumi un atbildes | SIA "Projekts 3" SĒDES PROTOKOLS |
7378,00 LVL |
| 04.06.2012 | Estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, Skrundā, SNP-2012-11/ESTR DOKUMENTI Precizējums | SIA "Ota un partneri" | 165874,27 LVL |
| 16.01.2012 | Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā. Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2012-4/NACU. Nolikums Pielikumi | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 417,48 Ls |
| PA "PKSP Būve" | 244,50 Ls | ||
| 03.01.2012 | Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām. Identifikācijas Nr. SNP-2012-2/DPPV Nolikums Labojums |
SIA "Latvija Statoil" | 25 295,00 LVL |
| 03.10.2011 | „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.”, Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2011-09/ESF Nolikums Jautājumi un atbildes | SIA "Reģionālie projekti" | 25400,00 LVL |
| 12.09.2011 | "Automašīnu iegāde Skrundas novada pašvaldības un pagasta pārvaldes vajadzībām" CPV 34110000-1, Identifikācijas Nr. SNP-2011-08/A; Nolikums | SIA "Venta Motors" | 54150,00 LVL |
| 11.07.2011 | "Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Skrundas novada izglītības iestādēs" AR ID Nr. SNP-2011-06/ĒP (Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai par šī likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu.) Nolikums Precizējums | Skrundas arodvidusskola | 214184,25 LVL |
| 05.01.2011 | Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā. Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-01/NACU Nolikums Pielikums Precizējums |
PS PKSP BŪVE, Zemnieku saimniecība VORMSĀTE, SIA SKRUNDAS komunālā saimniecība | 59437,65 LVL |
| 16.12.2010 | Par degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām. CPV kods 09100000-0 Identifikācijas Nr. SNP-2010-15/DPPV Nolikums |
SIA "Latvija Statoil" | 22645,00 LVL |


























