| Būvniecība |
|---|
Pakalpojumi un to izmaksas
* Pašvaldības nodeva jāsamaksā līdz paredzētās darbības uzsākšanai.
| Nr.p.k. | Pakalpojums | Ls (t.sk.PVN) |
|---|---|---|
| 1. | Nodevas apmērs par būvatļaujas saņemšanu: | |
| 1.1. | Individuālo dzīvojamo ēku jaunbūvēm, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai. | 10,00 |
| 1.2. | Saimnieciskai darbībai, kā arī iznomāšanai vai izīrēšanai paredzētām jaunbūvēm, rekonstrukcijām, renovācijām, restaurācijām. | Fiziskām personām - 15,00, juridiskām personām - 20,00 |
| 1.3. | Dārza māju, saimniecības ēku, individuālo garāžu u.c. palīgceltņu jaunbūvēm, rekonstrukcijai, renovācijai. | 10,00 |
| 1.4. | Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu. | 5,00 |
| 1.5. | Telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu daudzdzīvokļu un saimnieciskajās darbībās iesaistītajās ēkās. | 10,00 |
| 1.6. | Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu. | 10,00 |
| 1.7. | Individuālo un citu dzīvojamo māju fasāžu remonts ar vai bez fasāžu krāsošanas. | 5,00 |
| 1.8. | Individuālo dzīvojamo māju inženierkomunikāciju ( iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai - pievadi. | 5,00 |
| 1.9. | Individuālo dzīvojamo māju inženierkomunikāciju ( iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai – pievadi dzīvojamām mājām. | 10,00 |
| 1.10. | Individuālo dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un rekonstrukcijai. | 3,00 |
| 1.11. | inženierkomunikāciju maģistrālo tīklu, ceļu un ielu izbūve, rekonstrukcija. | 20,00 |
| 2. | Būvatļaujas termiņa pagarināšana | 5,00 |

























