Komandu zoles turnīrs noslēdzies

Komandu zoles turnīrs noslēdzies 23. februārī Skrundā notika kāršu spēles "Zolīte" atklātais komandu turnīrs. Šīs sacensības bija viena no piedāvātajām Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu disciplīnām, un tajās piedalījās deviņas komandas, kuru sastāvā bija spēlētāji no Skrundas, Rudbāržiem, Nīkrāces, Grobiņas, Sermītes, Kazdangas un Liepājas. Zoles spēlētāji ne tikai cīnījās par uzvaru komandu vērtējumā, bet arī tika vērtēti individuāli. Sacensības tika izspēlētas 6 kārtās un tikai pēdējā izšķīra, kura komanda ir spēcīgāka par pārējām.  
      Kopā 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Spēlētājs Komanda LP MP LP MP LP MP LP MP LP MP LP MP LP MP
1 Mārtiņš Cēris Zeltneši 28 91 2 -1 6 29 6 37 6 16 6 12 2 -2
2 Henrijs Žakarītis Nīkrāce3 27 35 6 21 3 2 2 -15 6 13 4 4 6 10
3 Mikus Staņevičs Rudbārži 24 57 6 25 4 13 3 0 6 21 1 -8 4 6
4 Guntars Feodosovs Nīkrāce1 24 40 6 13 6 6 0 -8 2 -3 6 22 4 10
5 Ģirts Bokums SKS 24 34 5 27 4 3 4 -3 4 1 1 -8 6 14
6 Vaclavs Svažs SKS 24 15 6 9 0 -10 0 -51 6 26 6 22 6 19
7 Andris Lielāmers Nīkrāce1 23 49 4 5 2 -7 6 29 3 -4 4 13 4 13
8 Spodris Millers Zeltneši 23 35 6 35 6 21 6 8 1 -11 4 4 0 -22
9 Juris Kaļķukalns Skrunda 22 30 2 -1 6 6 2 3 6 31 6 5 0 -14
10 Aivars Rudzroga SKS 21 58 6 31 0 -19 6 35 3 -4 0 -10 6 25
11 Andris Liukušs Skrunda 21 10 0 -33 4 5 3 1 6 21 6 18 2 -2
12 Juris Pētersons Skrunda 20 18 4 1 2 -15 4 21 0 -14 4 17 6 8
13 Toms Šenbergs Nīkrāce3 20 10 2 -6 2 -2 4 4 0 -23 6 33 6 4
14 Oskars Muška Nīkrāce2 20 6 0 -13 4 -4 6 8 2 1 6 15 2 -1
15 Toms Puķe Zeltneši 20 -6 4 5 4 9 6 17 4 5 2 -9 0 -33
16 Kaspars Puzulis Nīkrāce2 19 13 0 -15 2 1 6 5 1 -11 6 20 4 13
17 Mareks Teljaževics Nīkrāce1 18 46 4 27 6 39 0 -19 6 21 2 1 0 -23
18 Alvis Ostrovskis Rudbārži 18 5 2 -21 6 32 4 5 0 -8 2 -6 4 3
19 Solveiga Kriškāne TRĪS-ČETRI 18 -11 2 -7 4 2 2 1 4 2 4 6 2 -15
20 Juris Androsovs Nīkrāce2 17 16 4 5 6 40 3 0 1 -11 0 -22 3 4
21 Atis Strēlis Nīkrāce1 17 11 0 -15 6 30 4 7 2 -10 2 -5 3 4
22 Uldis Cīrulis Skrunda 17 -4 6 42 2 -15 2 -3 0 -35 2 -8 5 15
23 Evita Baumane TRĪS-ČETRI 17 -14 4 -4 0 -19 0 -12 4 5 4 1 5 15
24 Inita Kirše TRĪS-ČETRI 15 13 0 -15 1 -13 2 7 2 -6 4 13 6 27
25 Ģirts Puškarevs BRĀĻI ILMĀRI 15 -28 1 -15 4 0 2 -9 4 6 4 6 0 -16
26 Māris Zalcmanis SKS 15 -34 5 7 0 -42 4 11 4 13 0 -22 2 -1
27 Mārtiņš Bartašus BRĀĻI ILMĀRI 14 -23 2 -3 0 -6 0 -7 6 10 0 -43 6 26
28 Jānis Žakarītis Nīkrāce3 14 -26 5 27 2 -9 0 -45 1 -11 2 -6 4 18
29 Guntis Vitkauskis Nīkrāce2 14 -35 2 -31 0 -26 6 20 2 -2 2 -7 2 11
30 Arnis Andersons Rudbārži 12 2 2 1 2 5 6 23 0 -15 0 -22 2 10
31 Madara Nikāze TRĪS-ČETRI 12 -25 1 -15 2 -6 3 1 6 14 0 -13 0 -6
32 Sandris Kadakovskis BRĀĻI ILMĀRI 12 -63 5 7 3 2 0 -19 4 1 0 -13 0 -41
33 Oļegs Kricaks BRĀĻI ILMĀRI 10 -50 4 27 0 -33 2 0 0 -24 0 -31 4 11
34 Ilmārs Puķe Zeltneši 10 -93 0 -38 0 -23 4 15 0 -10 6 17 0 -54
35 Oskars Zoniņš Nīkrāce3 10 -94 0 -57 6 17 0 -25 2 -7 0 -13 2 -9
36 Jurģis Staņevičs Rudbārži 7 -102 0 -25 1 -13 0 -42 4 6 2 1 0 -29
Rezultāti komandu vērtējumā: 1. vietā ”SKS” (Aivars Rudzroga, Vaclovs Svažs, Māris Zalcmanis, Ģirts Bokums) 2. vietā ”Nīkrāce 1” ( Andris Lielāmers, Atis Strēlis, Guntars Feodosovs, Mareks Teljaževičs) 3. vietā "Zeltneši” ( Ilmārs Puķe, Toms Puķe, Spodris Millers, Mārtiņš Cēris) Individuālajā vērtējumā zoles spēlē vislabāk veicās: Vīriešiem: 1. vietā Mārtiņš Cēris (Liepāja) 28 punkti 2. vietā Henrijs Žakarītis (Nīkrāce) 27 punkti 3. vietā Mikus Staņevičs (Rudbārži) 24 punkti Sievietēm: 1. vietā Solveiga Kriškāne (Rudbārži) 18 punkti 2. vietā Evita Baumane (Skrunda) 17 punkti 3. vietā Inita Kirše (Skrunda) 15 punkti 2. martā plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē ar sacensībām jauktajām komandām volejbolā (4 vīrieši + 2 sievietes) noslēgsies Skrundas novada 2. atklātas ziemas sporta spēles. Aicinām piedalīties, uzvarēt un 15. martā plkst. 20.00 tikties uz visu sporta disciplīnu apbalvošanu Skrundas kultūras namā. Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas sporta darba organizatore