| Realizējamie projekti |
|---|
| Nr. | Sadarbības iestāde | Fonds | Projekta nosaukums | Kopējās izmaksas | Pašvaldības finansējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIAA | ERAF | Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1. vidusskolā | 98392 Ls | 7380 Ls |
| 2. | VIAA | ERAF | Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēkas renovācija | 98392 Ls | 0 Ls |
| 3. | VIAA | ERAF | Izglītības iestāžu informatizācija | 38732,48 Ls | 0 Ls |
| 4. | LAD | ELFLA | Vietējās nozīmes saieta nama izveidošana Nīkrāces pagastā | 162949,64 Ls | 61947,79 Ls |
| 5. | VRAA | ES | Speciālistu piesaiste Skrundas novadam | 18500 Ls | 0 Ls |
| 6. | Vides ministrija | KF | Sadzīves atkritumu izgāztuves "Skrunda" rekultivācija pilsētā ar lauku teritoriju | 121495,91 Ls | 18224,38 Ls |
| 7. | VRAA | ES | Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020. | 50000 Ls | 0 Ls |
| 8. | LAD | ELFLA | Ropupes tilta rekonstrukcija | 86902,22 Ls | 33037,21 Ls |
| 9. | Apvienotais tehniskais sekretariāts | LATLIT | Mana sociālā atbildība | 83 366,13 EUR | 14 711,67 EUR |

























