
| Skrundas vidusskola | |
| Daina Ļaudaka | 50 g. |
| Baiba Eversa | 30 g. |
| Inese Bartuševica | 30 g. |
| Agita Dēvica | 25 g. |
| Agris Druvaskalns | 15 g. |
| Vineta Hildebrante | 15 g. |
| Dace Trukšāne | 10 g. |
| Skrundas Mūzikas skola | |
| Svetlana Zlobina | 45 g. |
| Sandra Nikovska | 35 g. |
| PII "Liepziediņš" | |
| Dzintra Eglīte | 40 g. |
| Inese Ekšteine | 35 g. |
| Skaidrīte Valinska | 35 g. |
| Inese Karlsone | 20 g. |
| Aija Muceniece | 10 g. |
| Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola | |
| Zenta Dene | 40 g. |
| Dzintra Buta | 30 g. |
| Dzintars Strauts | 30 g. |
| Daina Vēreniece | 30 g. |
| Regīna Siliņēviča | 30 g. |
| Dagnija Daiga Grundberga | 25 g. |
| Ina Meistere | 25 g. |
| Vaclovs Svažs | 20 g. |
| Jaunmuižas pamatskola | |
| Inga Rence-Remte | 15 g. kā iestādes vadītāja |
| Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs | |
| Aldis Kliemanis | 20 g. |
| Biruta Liepa | 50 g. |
| Ramona Kuļvinska | 10 g. |
| Skrundas novada mākslas studija | |
| Dace Kudore | 25 g. |